<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoria Acústica</title>
	<atom:link href="http://www.consultoriaacustica.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultoriaacustica.com.br</link>
	<description>Projeto Acústico em debate</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>35 ANOS DE ACÚSTICA</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2012/02/35-anos-de-acustica/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2012/02/35-anos-de-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[fornecedora]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/2012/02/35-anos-de-acustica/</guid>
		<description><![CDATA[Em Fevereiro á AKKERMAN ,completa 35 anos de idade ,fornecendo serviços de projetos acústicos e consultoria para locais onde é necessario alcançar  condições de conforto ambiental,sendo a mais antiga empresa a prestar este tipo serviços no Brasil.Parabéns a Akkerman Projetos Acústicos !!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Fevereiro á AKKERMAN ,completa 35 anos de idade ,fornecendo serviços de projetos acústicos e consultoria para locais onde é necessario alcançar  condições de conforto ambiental,sendo a mais antiga empresa a prestar este tipo serviços no Brasil.Parabéns a Akkerman Projetos Acústicos !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2012/02/35-anos-de-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIVISÓRIAS</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/09/divisorias/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/09/divisorias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[convençoes]]></category>
		<category><![CDATA[divisorias]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ipt]]></category>
		<category><![CDATA[isolação.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/09/divisorias/</guid>
		<description><![CDATA[Divisórias em Hoteis,geralmente para salas de convenções e eventos que muitas vezes necessitam ser removiveis, para que eventos aconteçam simultaneamente é preciso uma boa isolação e cuidados especiais na escolha das divisórias sempre baseados nos testes do IPT
(Instituto de Pesquisas Tecnologicas).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Divisórias em Hoteis,geralmente para salas de convenções e eventos que muitas vezes necessitam ser removiveis, para que eventos aconteçam simultaneamente é preciso uma boa isolação e cuidados especiais na escolha das divisórias sempre baseados nos testes do IPT<br />
(Instituto de Pesquisas Tecnologicas).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/09/divisorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROPORTOS DE GUARARAPES E ZUMBI DOS PALMARES</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/aeroporto-de-guararapes/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/aeroporto-de-guararapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 19:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[áereo]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[conforto. terminal]]></category>
		<category><![CDATA[passgeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/aeroporto-de-guararapes/</guid>
		<description><![CDATA[Aeroportos de  Guararapes Recife PE e Zumbi dos Palmares em   Maceió AL  soluções para condicionamento acústico  para conforto ambiental nos terminais de passageiros, foram efetuadas pela  AKKERMAN PROJETOS ACÚSTICOS.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aeroportos de  Guararapes Recife PE e Zumbi dos Palmares em   Maceió AL  soluções para condicionamento acústico  para conforto ambiental nos terminais de passageiros, foram efetuadas pela  AKKERMAN PROJETOS ACÚSTICOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/aeroporto-de-guararapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACÚSTICA &#8211; AEROPORTO CONGONHAS</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/acustica-aeroporto-congonhas/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/acustica-aeroporto-congonhas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aeronaves]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Ruído]]></category>
		<category><![CDATA[silêncio.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Ruido aéreo incidente em comunidade residente em Moema.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapeamento feito pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) revela que cerca de 31 mil pessoas moram em "zonas de ruído com níveis inaceitáveis", impróprias para habitação, no entorno do aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, informa reportagem de <strong>Ricardo Gallo</strong>.</p>
<p>A <a href="http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0406201101.htm">íntegra</a> está disponível para assinantes do jornal e do UOL (empresa controlada pelo Grupo Folha, que edita a <strong>Folha</strong>).</p>
<p>São 9.951 casas, concentradas principalmente em Moema, Jabaquara e Itaim. Nesse perímetro estão ainda 30 "receptores críticos", como escolas e hospitais.</p>
<p>Concluído na última terça-feira, o estudo mostra que, em alguns casos, o pico de ruído foi de 96 decibéis, capaz de ensurdecer alguém.</p>
<p>O estudo foi apresentado à Justiça Federal para subsidiar processo judicial que discute o ruído na vizinhança de Congonhas, o segundo maior aeroporto do país.</p>
<p>A Anac elaborou propostas para atenuar o impacto sonoro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/06/acustica-aeroporto-congonhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACÚSTICA SUSTENTÁVEL</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/acustica-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/acustica-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[É de grande importância alcançar o Conforto Acústico nos ambientes de ensino, museus, auditórios, salas de aula tipo Harvard, exposições, quadras esportivas que necessitam de condições ideais de bem estar e bom entendimento da palavra e ainda preservar as áreas adjacentes de perturbações sonoras. A Akkerman Projetos Acústicos desenvolve projetos detalhados com soluções sustentáveis, especificações técnicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">É de grande importância alcançar o Conforto Acústico nos ambientes de ensino, museus, auditórios, salas de aula tipo Harvard, exposições, quadras esportivas que necessitam de condições ideais de bem estar e bom entendimento da palavra e ainda preservar as áreas adjacentes de perturbações sonoras. A Akkerman Projetos Acústicos desenvolve projetos detalhados com soluções sustentáveis, especificações técnicas de materiais, fechamentos, aberturas, revestimentos, definição de fachadas e coberturas, silenciamento de equipamentos de ar condicionado, grupo de motores geradores de energia adequados á arquitetura, estética devidamente compatibilizados. Projetos acústicos já executados para as entidades de ensino e culturais como Museu da Língua Portuguesa (SP), IBMEC, FAAP, UNIC, Escola Porto Seguro, Escola Beit Yaacov, Escola Britânica de São Paulo (Saint Paul`s), Escola Miguel de Cervantes locais que encontram-se em pleno funcionamento e que atendem as normas ambientais previstas. </p>
<blockquote><p> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/acustica-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBA</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/instituto-brasileiro-de-acustica-2/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/instituto-brasileiro-de-acustica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Conforto]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[medições]]></category>
		<category><![CDATA[Ruído]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/iba/</guid>
		<description><![CDATA[
Instituto Brasileiro de Acústica, fundado em novembro de 1956, diretoria representada por ícones da construção civil da época,em que ja falava-se em Consultoria e Projeto Acústico, como o   Arqt. Rino Levi, Arqt. Jarbas Karman, Eng. Alexandre Spagat, Eng. Roberto Paulo Richter, Prof. Luiz Cintra do Prado, Arqt. Luis Garcia Pardo, Eng. Schaia Akkerman,que  realizaram notáveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.consultoriaacustica.com.br/wp-content/uploads/2011/02/IBA-Coloridob1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-170" title="IBA - Coloridob" src="http://www.consultoriaacustica.com.br/wp-content/uploads/2011/02/IBA-Coloridob1-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p><strong>Instituto Brasileiro de Acústica</strong>, fundado em novembro de 1956, diretoria representada por ícones da construção civil da época,em que ja falava-se em Consultoria e Projeto Acústico, como o   Arqt. Rino Levi, Arqt. Jarbas Karman, Eng. Alexandre Spagat, Eng. Roberto Paulo Richter, Prof. Luiz Cintra do Prado, Arqt. Luis Garcia Pardo, Eng. Schaia Akkerman,que  realizaram notáveis trabalhos em prol da Engenharia e Arquitetura no Brasil. A empresa Acústica Engenharia que completa neste mês de fevereiro 34 anos de existencia,fornecendo Projetos e Consultoria Acústica para todo o mercado da construção civil ,abrangendo escritórios de arquitetura e engenharia sempre com soluções inovadoras ,técnicas e ecônomicas, usando programas de softwares e equipamentos de última geração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/instituto-brasileiro-de-acustica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACÚSTICA ENGENHARIA</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/acustica-engenharia/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/acustica-engenharia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns á Acústica Engenharia criada em 1977 , completando 34 anos de existencia  este mês , fornecendo projetos e  consultoria acústica nas áreas da arquitetura e engenharia.(akkerman.com.br)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns á Acústica Engenharia criada em 1977 , completando 34 anos de existencia  este mês , fornecendo projetos e  consultoria acústica nas áreas da arquitetura e engenharia.(akkerman.com.br)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/02/acustica-engenharia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RODOANEL BARREIRA ACÚSTICA</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/rodoanel-barreira-acustica/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/rodoanel-barreira-acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 19:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[barreira]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[construção.ruído.]]></category>
		<category><![CDATA[estrada]]></category>
		<category><![CDATA[medições]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/rodoanel-barreira-acustica/</guid>
		<description><![CDATA[Após 7 (sete) anos em que a Akkerman Acustica Engenharia efetuou estudos e comprovações com medições sonoras e fornecimento da documentação técnica,aplicada ao Condominio Residencial Tamboré I, está sendo construida a barreira acústica junto ao rodoanel Oeste. As medições sonoras foram executadas quando ainda não havia o Rodoanel(2003) e a justiça determinou a instalação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após 7 (sete) anos em que a Akkerman Acustica Engenharia efetuou estudos e comprovações com medições sonoras e fornecimento da documentação técnica,aplicada ao Condominio Residencial Tamboré I, está sendo construida a barreira acústica junto ao rodoanel Oeste. As medições sonoras foram executadas quando ainda não havia o Rodoanel(2003) e a justiça determinou a instalação de barreiras acústicas na altura do KM  12 do trecho Oeste .As obras devem estar concluidas até Fevereiro de 2011, com grande repercussão do fato único acontecido para o controle de ruído em uma obra viária de grande fluxo de tráfego de superfície em que os ruídos incidem em comunidade residente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/rodoanel-barreira-acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACÚSTICA EM HOTÉIS</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/conforto/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/conforto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[conforto acústico]]></category>
		<category><![CDATA[hotéis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[importancia do conforto ambiental para as redes hoteleiras principalmente quanto acústica ,privacidade para os hóspedes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p><strong><em>O conforto acústico em hotéis</em></strong><em> situados nos centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e outras cidades é preocupação crescente das redes hoteleiras, que pretendem alcançar o desejado conforto e bem estar dos hóspedes. Desde a privacidade entre apartamentos, com definição de paredes, instalações hidrossanitárias,  de janelas (caixilhos e vidros), áreas de recreação e convenções onde necessitam-se excelentes condições de conforto ambiental  sempre em atendimento as normas ABNT e outras de aceitação internacional.</em> </p>
<p><em>Em São Paulo a <strong>Akkerman Projetos Acústicos, </strong>forneceu serviços de projeto e consultoria<strong> </strong>para alguns hotéis, desde Hotel Fasano e Hotel Unique na área dos Jardins, como o Hotel Jaraguá na área central e Holiday In Anhembi junto a Marginal Tietê e Transamérica Marginal de Pinheiros e na Bahia, Ilheus Comandatuba.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2011/01/conforto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruídos em Apartamentos Duplex de Cobertura</title>
		<link>http://www.consultoriaacustica.com.br/2010/12/ruidos-em-apartamentos-duplex-de-cobertrua/</link>
		<comments>http://www.consultoriaacustica.com.br/2010/12/ruidos-em-apartamentos-duplex-de-cobertrua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akkerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acústica]]></category>
		<category><![CDATA[apartamento]]></category>
		<category><![CDATA[Conforto]]></category>
		<category><![CDATA[Ruído]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoriaacustica.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Os apartamentos duplex de cobertura de alto padrão muitas vezes tem sido penalizados por exposição a ruídos de equipamentos instalados em laje de concreto imediatamente acima tais como:
Casa de máquinas de elevadores, instalações de exaustores de churrasqueiras, bombas d'água (barrilete), equipamentos de ar condicionado entre outros.
Algumas construtoras tomam medidas para proteção e bem estar dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os apartamentos duplex de cobertura de alto padrão muitas vezes tem sido penalizados por exposição a ruídos de equipamentos instalados em laje de concreto imediatamente acima tais como:</p>
<p>Casa de máquinas de elevadores, instalações de exaustores de churrasqueiras, bombas d'água (barrilete), equipamentos de ar condicionado entre outros.</p>
<p>Algumas construtoras tomam medidas para proteção e bem estar dos futuros moradores enquanto outras não. Após o apartamento ser habitado, as correções são muito difíceis de ser executadas causando incomodo para um apartamento pronto e decorado, além do que os custos e as limitações técnicas tornam estas intervenções muitas vezes inviáveis depois da obra acabada.(site: <a href="http://www.akkerman.com.br">www.akkerman.com.br</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoriaacustica.com.br/2010/12/ruidos-em-apartamentos-duplex-de-cobertrua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

